S1 SKUP (Komala DP)

Hello guys,
Perkenalkan nama saya Komala Dwi Pertiwi dan biasa dipanggil Komala or Mala. Saya seorang Pribadi Raharja, mahasiswi Strata Satu (S1) Jurusan Sistem Informasi dan Konsentrasi Business Intelligence. Saya mahasiswi angkatan 2012 dengan NIM (1212472648). Berikut ini S1 SKUP saya.
MPK

No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Prestasi KHS
HM AM K M
1 BL101 English For IT A 4,00 3 12,00
2 BL102 English For IT II B+ 3,30 3 9,90
3 BL103 Bahasa Indonesia B 3,00 3 9,00
4 UL101 Pancasila dan Kewarganegaraan A- 3,70 3 11,10
5 UL102 Kebudayaan Indonesia A- 3,70 3 11,10
6 UL111 Agama B 3,00 3 9,00

MKK

No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Prestasi KHS
HM AM K M
1 AL101 Akuntansi 1 A- 3,70 3 11,10
2 AL401 Sistem Informasi Akuntansi B 3,00 3 9,00
3 EL104 Dasar Manajemen dan Bisnis B+ 3,30 3 9,90
4 ML101 Aljabar Linier B+ 3,30 3 9,90
5 ML301 Statistika B 3,00 3 9,00
6 ML601 Manajemen Sains B- 2,70 3 8,10
7 PL501 Testing dan Implementasi B+ 3,30 3 9,90
8 SL101 Konsep Sistem Informasi A 4,00 3 12,00
9 SL301 Analisa Proses Bisnis A 4,00 3 12,00
10 SL401 Object Oriented Analysis Design A- 3,70 3 11,10
11 SL601 IT Research A- 3,70 3 11,10
12 TL201 Komunikasi Data A- 3,70 3 11,10
13 UL601 Regulasi dan Hukum Dunia Maya C- 1,70 3 5,10

MBB

No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Prestasi KHS
HM AM K M
1 UL301 Enterpreneurship A 4,00 3 12,00
2 UL501 Etika Profesi B 3,00 3 9,00

MKB

No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Prestasi KHS
HM AM K M
1 DL101 Struktur Data A- 3,70 3 11,10
2 DL301 Perancangan Basis Data B- 2,70 3 8,10
3 DL401 Data Warehouse A+ 4,00 3 12,00
4 LL101 Logika dan Algoritma B 3,00 3 9,00
5 PL101 Paket Program Niaga B 3,00 3 9,00
6 PL102 Pengantar Teknologi Informasi B 3,00 3 9,00
7 PL601 Perancangan Homepage B- 2,70 3 8,10
8 SL501 Sistem Operasi B 3,00 3 9,00
9 TL401 Jaringan Komputer B+ 3,30 3 9,90

MPB

No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Prestasi KHS
HM AM K M
1 IL101 Independent Study A+ 4,00 3 12,00
2 PL301 Programming B+ 3,30 3 9,90
3 PL401 Advanced Programming A 4,00 3 12,00
4 PL701 Internet dan E-Commerce B+ 3,30 3 9,90
5 PL801 Web Programming 1 B+ 3,30 3 9,90

 

Keterangan
HM Huruf Mutu
AM Angka Mutu
K Kredit
M Mutu

 

Jumlah SKS 105
IPK 3,31
Jumlah Kredit Komulatif 105
M 347,1

 

Leave a Reply